A-Team
Seats
1 seat publiekszijde: | € 195/seat (seizoen/thuiswedstrijden) |
50 tickets publiekseats : | € 500 |
140 tickets publiekseats : | € 980 |
300 tickets publiekseats : | € 1.800 |
500 tickets publiekseats : | € 2.500 |
1 Business-Seat (met kussen): | € 550/seat (seizoenbasis/thuiswedstrijden) |
1 Business- Seat (kuipstoeltjes) : | € 825/seat (seizoenbasis/thuiswedstrijden) |
16 tickets business-seats & 60 tickets publiekseats & membership business club | € 1.850 |
36 tickets business-seats & 80 tickets publiekseats & membership business club | € 2.880 |
72 tickets business-seat & 200 tickets publiekseats & membership business club | € 5.340 |
Dinners
Dinners | € 85/p.p. |
Visibility & Promo
Ledboarding 4m/match: | € 300 |
Ledboarding 8m/match: | € 450 |
Ledboarding 4m/seizoen: | € 3.000 |
Ledboarding 8m/seizoen: | € 5.500 |
Ledboarding 12m/seizoen: | € 8.000 |
Ledboarding 24m/seizoen: | € 15.000 |
Ledboarding 32m/seizoen: | € 20.000 |
Ledboarding 40m/seizoen: | € 25.000 |
Publiciteitspaneel officiële tafel (8m): | € 10.000 |
Sticker rand speelveld: | € 6.500 |
Klappers / 6 thuiswedstrijden/unieke sponsor | € 1.000 |
Klappers / 6 thuiswedstrijden/kleine sponsor | € 500 |
Opwarmingskledij spelers A Team (logo): | € 5.000 |
Wedstrijdkledij + ledboarding 24 m: | € 25.000 |
TV-schermen / vip-barzone (logo): | € 1.500 |
Wedstrijdflyer (per 3 wedstrijden, 1.000 exemplaren): | € 750 |
Aankleding sportoase (in overleg): | € 650 / thuiswedstrijd |
Publiciteit in de VIP-bar- lounge (overleg): | € 650 / thuiswedstrijd |
Kledij vrijwilligers (logo): | € 2.500 (?) |
Kledij ‘veger’ op het terrein + promo led (8m) | € 4.000 |
Incentives & Events
Dagsponsor : 24m/led-boarding, Pub via micro, Aankleding zaal (in overleg), 50 seats, Zeppeling / logo, Flyeractie (in overleg), Shooting contest | € 1.750 |
(wedstrijdbal optie) | € 500 |
Wedstrijdbal : Opgooi, Audio omroep, Handtekening spelers | € 500 |
Klantendag: op maat | offerte op maat |
Productpromotie, brand activation productanimaties (thematisch),In de vip-barzone / thuiswedstrijd: Of in aparte zaal (naast de barzone) | € 1.500 |
Discobar aangeboden door partner: Integratie in de communicatie (online, print) | € 650 |
Netwerken
Business-Huddle (4 x 4 netwerk lunches) Lidmaatschap: 4 personen (lid + 3 genodigden – ondernemers) | € 2.800 |
Business Club (4 x 4 netwerkevents) Bij één van de leden (netwerken, receptie, drink & versnaperingen) Thema in de kijker en resultaten/werking Leuven Bears | € 750 |
Special Projects
Panther Schoolcup (Bristol) – 100 scholen in Vlaams-Brabant: | € 5.000 |
Full House Events: | € ……… |
Bedrijfsevents (productlanceringen, teambuilding, …) | op maat |
Sales en fieldpromotion | op maat |
Leuven Bears integreren in uw productpromoties | op maat |
Jeugd
Visibiliteit
Sporthal Wilsele: Klein publiciteitsbord: | € 400 |
Sporthal Wilsele : Groot publiciteitsbord : | € 1.200 |
Sporthal Wilsele : sticker op speelveld : | € 2.500 |
Teamsponsor
Opwarmingskledij (1 team): | € 750 |
Opwarmingsshirts (1 team) + klein pub. bord | € 1.000 |
Teamsponsor (44 teams) / 4-jarig contract
Logo op shirts; 2 business-seats / A-team;Groot publiciteitsbord jeugd (Wilsele) | € 5.000 per seizoen x 4 |
Logo achteraan rug; 4 business-seats / A-team | € 7.500 per seizoen x 4 |
Logo vooraan buik; 6 business-seats / A-team | € 10.000 per seizoen x 4 |
Sponsors/partners worden ook meegenomen in de kledij van de spelers / On Wheels (jbow & lbow) |
On Wheels (JBOW & LBOW)
Rolstoel
Rolstoel: aankoop jeugd | € 4.000 / rolstoel |
Rolstoel: aankoop volwassen | € 6.000 / rolstoel |
Publiciteit op rolstoel: | € 1.500 / rolstoel |
Young Bears (2de ploeg Heren)
Visibiliteit
Sporthal Wilsele: Klein publiciteitsbord : | € 400 |
Sporthal Wilsele: Groot publiciteitsbord : | € 1.200 |
Sporthal Wilsele : sticker op speelveld : | € 2.500 |
Kledij
Opwarmingshirts: | € 1.250 per seizoen x 4 |
Logo op shirts; 2 business-seats / A-team | € 2.500 per seizoen x 4 |
Logo achteraan rug; 4 business-seats / A-team | € 3.750 per seizoen x 4 |
Logo vooraan buik; 6 business-seats / A-team | € 5.000 per seizoen x 4 |